Primär Übersetzungen Smallframe                  
Piaggio Piaggio   RMS   Polini Polini Polini RMS RMS RMS
schräg schräg schräg schräg schräg schräg gerade/Alu gerade/Alu gerade/Alu gerade gerade/Alu gerade/Alu
14/69 15/ 16/ 18/ 22/63 24/ 21/62 23/60 24/58 24/72 27/69 29/68
  0,35   0,34 0,38 0,41  
ACHTUNG: schräge (kursiv) Angaben sind nicht bestätigt.
Modell 4.Gang bei
PK 50s, PK 50 XL, 50 spezial (Österr. Moped) 5000 6000 7000 8000 9000 10000
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang
10 14 18 22 14 69 0,20 schräg Piaggio 39,77 47,73 55,68 63,64 71,59 79,55
58 54 49 44 15 69 0,22 schräg Piaggio 42,62 51,14 59,66 68,18 76,71 85,23
0,17 0,26 0,37 0,50 16 69 0,23 schräg Piaggio 45,46 54,55 63,64 72,73 81,82 90,91
18 65 0,28 schräg 54,29 65,14 76,00 86,86 97,71 108,57
24 72 0,33 gerade  65,34 78,41 91,48 104,55 117,62 130,69
21 62 0,34 gerade/alu Polini 66,40 79,68 92,96 106,24 119,51 132,79
22 63 0,35 schräg RMS 68,45 82,15 95,84 109,53 123,22 136,91
23 60 0,38 gerade/alu Polini 75,14 90,17 105,20 120,23 135,26 150,29
27 69 0,39 gerade/alu RMS 76,71 92,05 107,39 122,73 138,07 153,41
24 61 0,39 schräg RMS 77,13 92,55 107,98 123,40 138,83 154,25
24 58 0,41 gerade/alu Polini 81,12 97,34 113,56 129,79 146,01 162,23
29 68 0,43 gerade/alu RMS 83,60 100,32 117,04 133,76 150,48 167,20
PK 50ss, PK50XLS, Vespa 50s, … Kleinmotorrad Getriebe
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 14 69 0,20 schräg Piaggio 43,23 51,88 60,53 69,17 77,82 86,47
10 15 20 25 15 69 0,22 schräg Piaggio 46,32 55,58 64,85 74,11 83,38 92,64
58 54 50 46 16 69 0,23 schräg Piaggio 49,41 59,29 69,17 79,05 88,94 98,82
0,17 0,28 0,40 0,54 18 65 0,28 schräg 59,01 70,81 82,61 94,41 106,21 118,01
24 72 0,33 gerade  71,03 85,23 99,44 113,64 127,85 142,05
Secondär aus DE Katalog?? 21 62 0,34 gerade/alu Polini 72,17 86,60 101,04 115,47 129,91 144,34
58 54 50 46 22 63 0,35 schräg RMS 74,41 89,29 104,17 119,05 133,93 148,81
23 60 0,38 gerade/alu Polini 81,68 98,01 114,35 130,69 147,02 163,36
27 69 0,39 gerade/alu RMS 83,38 100,05 116,73 133,40 150,08 166,75
24 61 0,39 schräg RMS 83,83 100,60 117,37 134,13 150,90 167,67
24 58 0,41 gerade/alu Polini 88,17 105,80 123,44 141,07 158,70 176,34
29 68 0,43 gerade/alu RMS 90,87 109,04 127,22 145,39 163,57 181,74
Zirri kurze 4.Gang
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 14 69 0,20 schräg Piaggio 34,09 40,91 47,73 54,55 61,37 68,18
10 14 18 21 15 69 0,22 schräg Piaggio 36,53 43,83 51,14 58,44 65,75 73,05
58 54 50 49 16 69 0,23 schräg Piaggio 38,96 46,75 54,55 62,34 70,13 77,92
0,17 0,26 0,36 0,43 18 65 0,28 schräg 46,53 55,84 65,14 74,45 83,75 93,06
24 72 0,33 gerade  56,01 67,21 78,41 89,61 100,82 112,02
21 62 0,34 gerade/alu Polini 56,91 68,29 79,68 91,06 102,44 113,82
22 63 0,35 schräg RMS 58,68 70,41 82,15 93,88 105,62 117,35
23 60 0,38 gerade/alu Polini 64,41 77,29 90,17 103,06 115,94 128,82
27 69 0,39 gerade/alu RMS 65,75 78,90 92,05 105,20 118,35 131,50
24 61 0,39 schräg RMS 66,11 79,33 92,55 105,77 119,00 132,22
24 58 0,41 gerade/alu Polini 69,53 83,43 97,34 111,24 125,15 139,06
29 68 0,43 gerade/alu RMS 71,66 85,99 100,32 114,65 128,98 143,32
3 Gang
1.Gang 2.Gang 3.Gang 14 69 0,20 schräg Piaggio  
10 16 22 15 69 0,22 schräg Piaggio  
16 69 0,23 schräg Piaggio  
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 18 65 0,28 schräg  
22 63 0,35 schräg RMS  
24 61 0,39 schräg RMS  
21 62 0,34 gerade/alu Polini  
23 60 0,38 gerade/alu Polini  
3.00-10   1,31 0,07841 24 68 0,35 gerade/alu Polini  
      24 72 0,33 gerade   
90/90   1,31 0,07841 27 69 0,39 gerade/alu RMS  
100/80   1,30 0,07803 29 68 0,43 gerade/alu RMS